function create_menu(basepath){
	var base = (basepath == 'null') ? '' : basepath;
	document.write(
		'<form>' +
			'<table width="100%">' +
				'<tr>' +
					'<td valign="top">' +
		            	'<label>Property Type</label>' +
						'<input class="check" name="Property_Class_ID" value="9" type="checkbox" />All Types<br />' +
		                '<input class="check" name="Property_Class_ID" value="1" type="checkbox" />Single Family Homes<br />' +
		                '<input class="check" name="Property_Class_ID" value="2" type="checkbox" />Townhouse/Condo<br />' +
		                '<input class="check" name="Property_Class_ID" value="6" type="checkbox" />Highrise Condominium<br />' +
		                '<input class="check" name="Property_Class_ID" value="3" type="checkbox" />Residential Lots & Land<br />' +
		                '<input class="check" name="Property_Class_ID" value="4" type="checkbox" />Multi-Family<br />' +
		                '<input class="check" name="Property_Class_ID" value="5" type="checkbox" />Homes and/or Acreage' +
					'</td>' +
				  	'<td valign="top">' +
						'<label for="MLS_AREA">Area</label>' +
			                '<select class="box" name="MLS_AREA" size="6"  multiple="multiple">' +
								'<option value="">ALL MLS Areas </option>' +
								'<option value="1">1 - Northeast</option>' +
								'<option value="2">2 - East</option>' +
								'<option value="3">3 - Southeast</option>' +
								'<option value="4">4 - South</option>' +
								'<option value="5">5 - Brazoria County</option>' +
								'<option value="6">6 - Pasadena Area</option>' +
								'<option value="7">7 - Clear Lake Area</option>' +
								'<option value="8">8 - Hwy 6 North</option>' +
								'<option value="9">9 - Central North</option>' +
								'<option value="10">10 - Cy-Fair</option>' +
								'<option value="11">11 - Near North</option>' +
								'<option value="12">12 - North</option>' +
								'<option value="13">13 - Northwest</option>' +
								'<option value="14">14 - Far Northwest</option>' +
								'<option value="15">15 - Montgomery Cnty SW</option>' +
								'<option value="16">16 - Central</option>' +
								'<option value="17">17 - Southwest</option>' +
								'<option value="18">18 - South Central</option>' +
								'<option value="19">19 - Montgomery Cnty NE</option>' +
								'<option value="20">20 - Bellaire South</option>' +
								'<option value="21">21 - Bellaire West</option>' +
								'<option value="22">22 - Central West</option>' +
								'<option value="23">23 - Memorial</option>' +
								'<option value="24">24 - Spring Branch</option>' +
								'<option value="25">25 - Far West</option>' +
								'<option value="26">26 - Waller County</option>' +
								'<option value="28">28 - Alief Area</option>' +
								'<option value="29">29 - Ft. Bend Central</option>' +
								'<option value="30">30 - Ft. Bend Southwest</option>' +
								'<option value="31">31 - West</option>' +
								'<option value="32">32 - Far Northeast</option>' +
								'<option value="33">33 - Galveston County</option>' +
								'<option value="34">34 - Aldine-Westfield Area</option>' +
								'<option value="35">35 - Tomball/Cypress</option>' +
								'<option value="36">36 - South Katy Area</option>' +
								'<option value="37">37 - Ft. Bend West</option>' +
								'<option value="38">38 - Ft Bend East</option>' +
								'<option value="39">39 - Montgomery Cnty NW</option>' +
								'<option value="40">40 - Montgomery Cnty SE</option>' +
								'<option value="41">41 - Houston County</option>' +
								'<option value="42">42 - Trinity County</option>' +
								'<option value="43">43 - Walker County</option>' +
								'<option value="44">44 - Polk County</option>' +
								'<option value="45">45 - Angelina County</option>' +
								'<option value="46">46 - Jasper County</option>' +
								'<option value="47">47 - Newton County</option>' +
								'<option value="48">48 - Tyler County</option>' +
								'<option value="49">49 - Hardin County</option>' +
								'<option value="50">50 - Orange County</option>' +
								'<option value="51">51 - Jefferson County</option>' +
								'<option value="52">52 - Liberty County</option>' +
								'<option value="53">53 - Chambers County</option>' +
								'<option value="54">54 - Matagorda County</option>' +
								'<option value="55">55 - Wharton County</option>' +
								'<option value="56">56 - Colorado County</option>' +
								'<option value="57">57 - Austin County</option>' +
								'<option value="58">58 - Washington County</option>' +
								'<option value="59">59 - Burleson County</option>' +
								'<option value="60">60 - Grimes County</option>' +
								'<option value="61">61 - Brazos County</option>' +
								'<option value="62">62 - Madison County</option>' +
								'<option value="63">63 - Leon County</option>' +
								'<option value="64">64 - San Jacinto County</option>' +
								'<option value="65">65 - Calhoun County</option>' +
								'<option value="66">66 - Victoria County</option>' +
								'<option value="67">67 - Jackson County </option>' +
								'<option value="68">68 - Lavaca County</option>' +
								'<option value="69">69 - Fayette County</option>' +
								'<option value="70">70 - Lee County</option>' +
								'<option value="71">71 - Milam County</option>' +
								'<option value="72">72 - Robertson County</option>' +
								'<option value="73">73 - Limestone County</option>' +
								'<option value="74">74 - Freestone County</option>' +
								'<option value="75">75 - Anderson County</option>' +
								'<option value="76">76 - Cherokee County</option>' +
								'<option value="77">77 - Nacogdoches County</option>' +
								'<option value="78">78 - San Augustine County</option>' +
								'<option value="79">79 - Sabine County</option>' +
								'<option value="80">80 - Other - Texas</option>' +
								'<option value="81">81 - Other - United States</option>' +
								'<option value="82">82 - Other - International</option>' +
							'</select>' +

							'<br /><br />' +
							
							'<label>Price Range</label> <select name="LISTING_PRICE_MIN">' +
								'<option value="" selected="selected">(No Min)</option>' +
								'<option value="5000"> $5,000</option>' +
								'<option value="10000"> $10,000</option>' +
								'<option value="15000"> $15,000</option>' +
								'<option value="20000"> $20,000</option>' +
								'<option value="25000"> $25,000</option>' +
								'<option value="30000"> $30,000</option>' +
								'<option value="35000"> $35,000</option>' +
								'<option value="40000"> $40,000</option>' +
								'<option value="45000"> $45,000</option>' +
								'<option value="50000"> $50,000</option>' +
								'<option value="55000"> $55,000</option>' +
								'<option value="60000"> $60,000</option>' +
								'<option value="65000"> $65,000</option>' +
								'<option value="70000"> $70,000</option>' +
								'<option value="75000"> $75,000</option>' +
								'<option value="80000"> $80,000</option>' +
								'<option value="85000"> $85,000</option>' +
								'<option value="90000"> $90,000</option>' +
								'<option value="95000"> $95,000</option>' +
								'<option value="100000"> $100,000</option>' +
								'<option value="105000"> $105,000</option>' +
								'<option value="110000"> $110,000</option>' +
								'<option value="115000"> $115,000</option>' +
								'<option value="120000"> $120,000</option>' +
								'<option value="125000"> $125,000</option>' +
								'<option value="130000"> $130,000</option>' +
								'<option value="135000"> $135,000</option>' +
								'<option value="140000"> $140,000</option>' +
								'<option value="145000"> $145,000</option>' +
								'<option value="150000"> $150,000</option>' +
								'<option value="155000"> $155,000</option>' +
								'<option value="160000"> $160,000</option>' +
								'<option value="165000"> $165,000</option>' +
								'<option value="170000"> $170,000</option>' +
								'<option value="175000"> $175,000</option>' +
								'<option value="180000"> $180,000</option>' +
								'<option value="185000"> $185,000</option>' +
								'<option value="190000"> $190,000</option>' +
								'<option value="195000"> $195,000</option>' +
								'<option value="200000"> $200,000</option>' +
								'<option value="205000"> $205,000</option>' +
								'<option value="210000"> $210,000</option>' +
								'<option value="215000"> $215,000</option>' +
								'<option value="220000"> $220,000</option>' +
								'<option value="225000"> $225,000</option>' +
								'<option value="230000"> $230,000</option>' +
								'<option value="235000"> $235,000</option>' +
								'<option value="240000"> $240,000</option>' +
								'<option value="245000"> $245,000</option>' +
								'<option value="250000"> $250,000</option>' +
								'<option value="255000"> $255,000</option>' +
								'<option value="260000"> $260,000</option>' +
								'<option value="265000"> $265,000</option>' +
								'<option value="270000"> $270,000</option>' +
								'<option value="275000"> $275,000</option>' +
								'<option value="280000"> $280,000</option>' +
								'<option value="285000"> $285,000</option>' +
								'<option value="290000"> $290,000</option>' +
								'<option value="295000"> $295,000</option>' +
								'<option value="300000"> $300,000</option>' +
								'<option value="305000"> $305,000</option>' +
								'<option value="310000"> $310,000</option>' +
								'<option value="315000"> $315,000</option>' +
								'<option value="320000"> $320,000</option>' +
								'<option value="325000"> $325,000</option>' +
								'<option value="330000"> $330,000</option>' +
								'<option value="335000"> $335,000</option>' +
								'<option value="340000"> $340,000</option>' +
								'<option value="345000"> $345,000</option>' +
								'<option value="350000"> $350,000</option>' +
								'<option value="375000"> $375,000</option>' +
								'<option value="400000"> $400,000</option>' +
								'<option value="450000"> $450,000</option>' +
								'<option value="500000"> $500,000</option>' +
								'<option value="550000"> $550,000</option>' +
								'<option value="600000"> $600,000</option>' +
								'<option value="650000"> $650,000</option>' +
								'<option value="700000"> $700,000</option>' +
								'<option value="750000"> $750,000</option>' +
								'<option value="800000"> $800,000</option>' +
								'<option value="850000"> $850,000</option>' +
								'<option value="900000"> $900,000</option>' +
								'<option value="950000"> $950,000</option>' +
								'<option value="1000000">$1,000,000</option>' +
								'<option value="1100000">$1,100,000</option>' +
								'<option value="1200000">$1,200,000</option>' +
								'<option value="1300000">$1,300,000</option>' +
								'<option value="1400000">$1,400,000</option>' +
								'<option value="1500000">$1,500,000</option>' +
								'<option value="1600000">$1,600,000</option>' +
								'<option value="1700000">$1,700,000</option>' +
								'<option value="1800000">$1,800,000</option>' +
								'<option value="1900000">$1,900,000</option>' +
								'<option value="2000000"> $2 Mil</option>' +
								'<option value="3000000"> $3 Mil</option>' +
								'<option value="4000000"> $4 Mil</option>' +
								'<option value="5000000"> $5 Mil</option>' +
								'<option value="10000000"> $10 Mil</option>' +
							'</select> -' + 
							'<select name="LISTING_PRICE_MAX">' +
								'<option value="" selected="selected">(No Max)</option>' +
								'<option value="5000"> $5,000</option>' +
								'<option value="10000"> $10,000</option>' +
								'<option value="15000"> $15,000</option>' +
								'<option value="20000"> $20,000</option>' +
								'<option value="25000"> $25,000</option>' +
								'<option value="30000"> $30,000</option>' +
								'<option value="35000"> $35,000</option>' +
								'<option value="40000"> $40,000</option>' +
								'<option value="45000"> $45,000</option>' +
								'<option value="50000"> $50,000</option>' +
								'<option value="55000"> $55,000</option>' +
								'<option value="60000"> $60,000</option>' +
								'<option value="65000"> $65,000</option>' +
								'<option value="70000"> $70,000</option>' +
								'<option value="75000"> $75,000</option>' +
								'<option value="80000"> $80,000</option>' +
								'<option value="85000"> $85,000</option>' +
								'<option value="90000"> $90,000</option>' +
								'<option value="95000"> $95,000</option>' +
								'<option value="100000"> $100,000</option>' +
								'<option value="105000"> $105,000</option>' +
								'<option value="110000"> $110,000</option>' +
								'<option value="115000"> $115,000</option>' +
								'<option value="120000"> $120,000</option>' +
								'<option value="125000"> $125,000</option>' +
								'<option value="130000"> $130,000</option>' +
								'<option value="135000"> $135,000</option>' +
								'<option value="140000"> $140,000</option>' +
								'<option value="145000"> $145,000</option>' +
								'<option value="150000"> $150,000</option>' +
								'<option value="155000"> $155,000</option>' +
								'<option value="160000"> $160,000</option>' +
								'<option value="165000"> $165,000</option>' +
								'<option value="170000"> $170,000</option>' +
								'<option value="175000"> $175,000</option>' +
								'<option value="180000"> $180,000</option>' +
								'<option value="185000"> $185,000</option>' +
								'<option value="190000"> $190,000</option>' +
								'<option value="195000"> $195,000</option>' +
								'<option value="200000"> $200,000</option>' +
								'<option value="205000"> $205,000</option>' +
								'<option value="210000"> $210,000</option>' +
								'<option value="215000"> $215,000</option>' +
								'<option value="220000"> $220,000</option>' +
								'<option value="225000"> $225,000</option>' +
								'<option value="230000"> $230,000</option>' +
								'<option value="235000"> $235,000</option>' +
								'<option value="240000"> $240,000</option>' +
								'<option value="245000"> $245,000</option>' +
								'<option value="250000"> $250,000</option>' +
								'<option value="255000"> $255,000</option>' +
								'<option value="260000"> $260,000</option>' +
								'<option value="265000"> $265,000</option>' +
								'<option value="270000"> $270,000</option>' +
								'<option value="275000"> $275,000</option>' +
								'<option value="280000"> $280,000</option>' +
								'<option value="285000"> $285,000</option>' +
								'<option value="290000"> $290,000</option>' +
								'<option value="295000"> $295,000</option>' +
								'<option value="300000"> $300,000</option>' +
								'<option value="305000"> $305,000</option>' +
								'<option value="310000"> $310,000</option>' +
								'<option value="315000"> $315,000</option>' +
								'<option value="320000"> $320,000</option>' +
								'<option value="325000"> $325,000</option>' +
								'<option value="330000"> $330,000</option>' +
								'<option value="335000"> $335,000</option>' +
								'<option value="340000"> $340,000</option>' +
								'<option value="345000"> $345,000</option>' +
								'<option value="350000"> $350,000</option>' +
								'<option value="375000"> $375,000</option>' +
								'<option value="400000"> $400,000</option>' +
								'<option value="450000"> $450,000</option>' +
								'<option value="500000"> $500,000</option>' +
								'<option value="550000"> $550,000</option>' +
								'<option value="600000"> $600,000</option>' +
								'<option value="650000"> $650,000</option>' +
								'<option value="700000"> $700,000</option>' +
								'<option value="750000"> $750,000</option>' +
								'<option value="800000"> $800,000</option>' +
								'<option value="850000"> $850,000</option>' +
								'<option value="900000"> $900,000</option>' +
								'<option value="950000"> $950,000</option>' +
								'<option value="1000000">$1,000,000</option>' +
								'<option value="1100000">$1,100,000</option>' +
								'<option value="1200000">$1,200,000</option>' +
								'<option value="1300000">$1,300,000</option>' +
								'<option value="1400000">$1,400,000</option>' +
								'<option value="1500000">$1,500,000</option>' +
								'<option value="1600000">$1,600,000</option>' +
								'<option value="1700000">$1,700,000</option>' +
								'<option value="1800000">$1,800,000</option>' +
								'<option value="1900000">$1,900,000</option>' +
								'<option value="2000000"> $2 Mil</option>' +
								'<option value="3000000"> $3 Mil</option>' +
								'<option value="4000000"> $4 Mil</option>' +
								'<option value="5000000"> $5 Mil</option>' +
								'<option value="10000000"> $10 Mil</option>' +
							'</select>' +
						'</td>' +
						'<td valign="top">' +
							'<label>Building Square Feet</label>' +
							'<select name="SQURE_FEET_MIN">' +
								'<option value="">( No Min )</option>' +
								'<OPTION VALUE="500">500</option>' +
								'<OPTION VALUE="750">750</option>' +
								'<OPTION VALUE="1000">1000</option>' +
								'<OPTION VALUE="1250">1250</option>' +
								'<OPTION VALUE="1500">1500</option>' +
								'<OPTION VALUE="1750">1750</option>' +
								'<OPTION VALUE="2000">2000</option>' +
								'<OPTION VALUE="2250">2250</option>' +
								'<OPTION VALUE="2500">2500</option>' +
								'<OPTION VALUE="2500">2750</option>' +
								'<OPTION VALUE="3000">3000</option>' +
								'<OPTION VALUE="3500">3500</option>' +
								'<OPTION VALUE="4000">4000</option>' +
								'<OPTION VALUE="4500">4500</option>' +
								'<OPTION VALUE="5000">5000</option>' +
								'<OPTION VALUE="5500">5500</option>' +
								'<OPTION VALUE="6000">6000</option>' +
								'<OPTION VALUE="6500">6500</option>' +
								'<OPTION VALUE="7000">7000</option>' +
								'<OPTION VALUE="7500">7500</option>' +
								'<OPTION VALUE="8000">8000</option>' +
								'<OPTION VALUE="8500">8500</option>' +
								'<OPTION VALUE="9000">9000</option>' +
								'<OPTION VALUE="9500">9500</option>' +
								'<OPTION VALUE="10000">10000</option>' +
							'</select> - ' +
							'<select name="SQURE_FEET_MAX" >' +
								'<option value="">( No Max )</option>' +
								'<OPTION VALUE="500">500</option>' +
								'<OPTION VALUE="750">750</option>' +
								'<OPTION VALUE="1000">1000</option>' +
								'<OPTION VALUE="1250">1250</option>' +
								'<OPTION VALUE="1500">1500</option>' +
								'<OPTION VALUE="1750">1750</option>' +
								'<OPTION VALUE="2000">2000</option>' +
								'<OPTION VALUE="2250">2250</option>' +
								'<OPTION VALUE="2500">2500</option>' +
								'<OPTION VALUE="2500">2750</option>' +
								'<OPTION VALUE="3000">3000</option>' +
								'<OPTION VALUE="3500">3500</option>' +
								'<OPTION VALUE="4000">4000</option>' +
								'<OPTION VALUE="4500">4500</option>' +
								'<OPTION VALUE="5000">5000</option>' +
								'<OPTION VALUE="5500">5500</option>' +
								'<OPTION VALUE="6000">6000</option>' +
								'<OPTION VALUE="6500">6500</option>' +
								'<OPTION VALUE="7000">7000</option>' +
								'<OPTION VALUE="7500">7500</option>' +
								'<OPTION VALUE="8000">8000</option>' +
								'<OPTION VALUE="8500">8500</option>' +
								'<OPTION VALUE="9000">9000</option>' +
								'<OPTION VALUE="9500">9500</option>' +
								'<OPTION VALUE="10000">10000</option>' +
							'</select>' +
							
							'<br /><br />' +
							'<label>Bedrooms</label>' +
							'<select name="BEDROOM_NUM" size="1">' +
								'<option value="" selected="selected">(All Bedrooms Selected)</option>' +
								'<option value="1">1+ Bedroom(s)</option>' +
								'<option value="2">2+ Bedroom(s)</option>' +
								'<option value="3">3+ Bedroom(s)</option>' +
								'<option value="4">4+ Bedroom(s)</option>' +
								'<option value="5">5+ Bedroom(s)</option>' +
								'<option value="6">6+ Bedroom(s)</option>' +
								'<option value="7">7+ Bedroom(s)</option>' +
								'<option value="8">8+ Bedroom(s)</option>' +
								'<option value="9">9+ Bedroom(s)</option>' +
							'</select>' +
								
							'<br /><br />' +

							'<label>Bathrooms</label>' +
							'<select name="FULL_BATH_NUM" size="1">' +
								'<option value="" selected="selected">(All Bathrooms Selected)</option>' +
								'<option value="1">1+ Bathroom(s)</option>' +
								'<option value="2">2+ Bathroom(s)</option>' +
								'<option value="3">3+ Bathroom(s)</option>' +
								'<option value="4">4+ Bathroom(s)</option>' +
								'<option value="5">5+ Bathroom(s)</option>' +
								'<option value="6">6+ Bathroom(s)</option>' +
								'<option value="7">7+ Bathroom(s)</option>' +
								'<option value="8">8+ Bathroom(s)</option>' +
								'<option value="9">9+ Bathroom(s)</option>' +
							'</select>' +
							
							'<br /><br />' +

							'<label><input class="btn" type="image" src="img/g_search_btn.gif" /> <input class="btn"  type="image" src="img/g_clear_btn.gif"/></label>' +
						'</td>' +
					'</tr>' +         
				'</table>' +
			'</form>');
}